SKIP NAVIGATION

본문바로가기

사상셔틀_상세보기

사상방면 시간표

표 제목

배차

간격

 7분 10분 15분
08:20

08:30

08:40 08:47 08:54 09:01 09:08
09:15 09:22 09:29 09:36 09:43 09:50 09:57
10:04 10:11 10:18 10:25 10:35 10:45 10:55
11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 12:00 12:15
12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00
14:15 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20
15:30 15:37 15:44 15:51 15:58 16:05 16:12
16:19 16:26 16:33 16:40 16:47 16:54 17:01
17:08 17:15 17:22 17:29 17:36 17:43 17:50
18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00
19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00

 

 

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?